Замена радиаторов отопления с вентилятором Цена
Цены на радиаторы отопления REGULUS VENT с боковым подключением.
![]() |
Боковое подключение Regulus VENT |
Высота мм/мм Ширина |
Длина | Мощность с выключенным вентилятором 75/65/20 0С |
Мощность с выключенным вентилятором 55/45/20 0С |
Мощность с включенным вентилятором 75/65/20 0С |
Мощность с включенным вентилятором 55/45/20 0С |
ЦЕНА (EUR) |
R3/E/60 | 600 | 494 | 297 | 741 | 446 | 169 | |
R3/E/100 | 1000 | 935 | 561 | 1403 | 842 | 245 | |
R3/E/140 | 315/90 | 1400 | 1432 | 860 | 2148 | 1290 | 338 |
R3/E/180 | 1800 | 1948 | 1170 | 2922 | 1755 | 422 | |
R4/E/60 | 600 | 644 | 390 | 966 | 585 | 189 | |
R4/E/100 | 1000 | 1185 | 717 | 1778 | 1076 | 274 | |
R4/E/140 | 395/90 | 1400 | 1771 | 1072 | 2657 | 1608 | 382 |
R4/E/180 | 1800 | 2363 | 1431 | 3545 | 2147 | 475 | |
R5/E/60 | 600 | 783 | 427 | 1175 | 641 | 216 | |
R5/E/100 | 1000 | 1477 | 889 | 2216 | 1334 | 318 | |
R5/E/140 | 495/90 | 1400 | 2274 | 1368 | 3411 | 2052 | 434 |
R5/E/180 | 1800 | 3020 | 1817 | 4503 | 2726 | 545 | |
R6/E/60 | 600 | 922 | 553 | 1383 | 830 | 238 | |
R6/E/100 | 1000 | 1769 | 1060 | 2654 | 1590 | 358 | |
R6/E/140 | 575/90 | 1400 | 2777 | 1664 | 4166 | 2496 | 492 |
R6/E/180 | 1800 | 3676 | 2203 | 5514 | 3305 | 608 | |
R8/E/60 | 600 | 1224 | 741 | 1836 | 1112 | 291 | |
R8/E/100 | 1000 | 2252 | 1362 | 3378 | 2043 | 428 | |
R8/E/140 | 775/90 | 1400 | 3365 | 2037 | 5048 | 3056 | 582 |
R8/E/180 | 1800 | 4726 | 2862 | 7989 | 4293 | 723 | |
R10/E/60 | 600 | 1566 | 943 | 2349 | 1415 | 332 | |
R10/E/100 | 1000 | 2954 | 1777 | 4431 | 2666 | 498 | |
R10/E/140 | 975/90 | 1400 | 4548 | 2736 | 6822 | 4104 | 690 |
R10/E/180 | 1800 | 6039 | 3634 | 9059 | 5451 | 868 | |
R12/E/60 | 600 | 1844 | 1106 | 2766 | 1659 | 379 | |
R12/E/100 | 1000 | 3538 | 2120 | 5307 | 3180 | 571 | |
R12/E/140 | 1175/90 | 1400 | 5554 | 3328 | 8331 | 4992 | 778 |
R12/E/180 | 1800 | 7352 | 4406 | 11028 | 6609 | 973 |
Цены на настенные радиаторы отопления с вентилятором (нижнее подключение).
![]() |
Нижнее подключение Regulus VENT |
Высота мм/мм Ширина |
Длина | Мощность с выключенным вентилятором 75/65/20 0С |
Мощность с выключенным вентилятором 55/45/20 0С |
Мощность с включенным вентилятором 75/65/20 0С |
Мощность с включенным вентилятором 55/45/20 0С |
ЦЕНА (EUR) |
RD3/E/60 | 600 | 494 | 297 | 741 | 446 | 212 | |
RD3/E/100 | 1000 | 935 | 561 | 1403 | 842 | 285 | |
RD3/E/140 | 315/90 | 1400 | 1432 | 860 | 2148 | 1290 | 382 |
RD3/E/180 | 1800 | 1948 | 1170 | 2922 | 1755 | 463 | |
RD4/E/60 | 600 | 644 | 390 | 966 | 585 | 230 | |
RD4/E/100 | 1000 | 1185 | 717 | 1778 | 1076 | 318 | |
RD4/E/140 | 395/90 | 1400 | 1771 | 1072 | 2657 | 1608 | 422 |
RD4/E/180 | 1800 | 2363 | 1431 | 3545 | 2147 | 518 | |
RD5/E/60 | 600 | 783 | 427 | 1175 | 641 | 256 | |
RD5/E/100 | 1000 | 1477 | 889 | 2216 | 1334 | 352 | |
RD5/E/140 | 495/90 | 1400 | 2274 | 1368 | 3411 | 2052 | 472 |
RD5/E/180 | 1800 | 3020 | 1817 | 4503 | 2726 | 574 | |
RD6/E/60 | 600 | 922 | 553 | 1383 | 830 | 274 | |
RD6/E/100 | 1000 | 1769 | 1060 | 2654 | 1590 | 382 | |
RD6/E/140 | 575/90 | 1400 | 2777 | 1664 | 4166 | 2496 | 507 |
RD6/E/180 | 1800 | 3676 | 2203 | 5514 | 3305 | 621 | |
RD8/E/60 | 600 | 1224 | 741 | 1836 | 1112 | 335 | |
RD8/E/100 | 1000 | 2252 | 1362 | 3378 | 2043 | 469 | |
RD8/E/140 | 775/90 | 1400 | 3365 | 2037 | 5048 | 3056 | 632 |
RD8/E/180 | 1800 | 4726 | 2862 | 7989 | 4293 | 754 | |
RD10/E/60 | 600 | 1566 | 943 | 2349 | 1415 | 379 | |
RD10/E/100 | 1000 | 2954 | 1777 | 4431 | 2666 | 539 | |
RD10/E/140 | 975/90 | 1400 | 4548 | 2736 | 6822 | 4104 | 720 |
RD10/E/180 | 1800 | 6039 | 3634 | 9059 | 5451 | 921 | |
RD12/E/60 | 600 | 1844 | 1106 | 2766 | 1659 | 428 | |
RD12/E/100 | 1000 | 3538 | 2120 | 5307 | 3180 | 615 | |
RD12/E/140 | 1175/90 | 1400 | 5554 | 3328 | 8331 | 4992 | 822 |
RD12/E/180 | 1800 | 7352 | 4406 | 11028 | 6609 | 1017 |
Цены на настенные радиаторы с вентилятором SOLLARIUS VENT (БОКОВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ).
Боковое подключение Sollarius VENT |
Высота мм/мм Ширина |
Длина | Мощность с выключенным вентилятором 75/65/20 0С |
Мощность с выключенным вентилятором 55/45/20 0С |
Мощность с включенным вентилятором 75/65/20 0С |
Мощность с включенным вентилятором 55/45/20 0С |
ЦЕНА (EUR) |
S3/E/60 | 600 | 494 | 297 | 741 | 446 | 186 | |
S3/E/100 | 1000 | 935 | 561 | 1403 | 842 | 265 | |
S3/E/140 | 315/90 | 1400 | 1432 | 860 | 2148 | 1290 | 375 |
S3/E/180 | 1800 | 1948 | 1170 | 2922 | 1755 | 469 | |
S4/E/60 | 600 | 644 | 390 | 966 | 585 | 207 | |
S4/E/100 | 1000 | 1185 | 717 | 1778 | 1076 | 303 | |
S4/E/140 | 395/90 | 1400 | 1771 | 1072 | 2657 | 1608 | 422 |
S4/E/180 | 1800 | 2363 | 1431 | 3545 | 2147 | 527 | |
S5/E/60 | 600 | 783 | 427 | 1175 | 641 | 227 | |
S5/E/100 | 1000 | 1477 | 889 | 2216 | 1334 | 338 | |
S5/E/140 | 495/90 | 1400 | 2274 | 1368 | 3411 | 2052 | 469 |
S5/E/180 | 1800 | 3020 | 1817 | 4503 | 2726 | 588 | |
S6/E/60 | 600 | 922 | 553 | 1383 | 830 | 253 | |
S6/E/100 | 1000 | 1769 | 1060 | 2654 | 1590 | 370 | |
S6/E/140 | 575/90 | 1400 | 2777 | 1664 | 4166 | 2496 | 507 |
S6/E/180 | 1800 | 3676 | 2203 | 5514 | 3305 | 632 | |
S8/E/60 | 600 | 1224 | 741 | 1836 | 1112 | 315 | |
S8/E/100 | 1000 | 2252 | 1362 | 3378 | 2043 | 460 | |
S8/E/140 | 775/90 | 1400 | 3365 | 2037 | 5048 | 3056 | 621 |
S8/E/180 | 1800 | 4726 | 2862 | 7989 | 4293 | 766 | |
S10/E/60 | 600 | 1566 | 943 | 2349 | 1415 | 361 | |
S10/E/100 | 1000 | 2954 | 1777 | 4431 | 2666 | 533 | |
S10/E/140 | 975/90 | 1400 | 4548 | 2736 | 6822 | 4104 | 734 |
S10/E/180 | 1800 | 6039 | 3634 | 9059 | 5451 | 921 | |
S12/E/60 | 600 | 1844 | 1106 | 2766 | 1659 | 408 | |
S12/E/100 | 1000 | 3538 | 2120 | 5307 | 3180 | 606 | |
S12/E/140 | 1175/90 | 1400 | 5554 | 3328 | 8331 | 4992 | 833 |
S12/E/180 | 1800 | 7352 | 4406 | 11028 | 6609 | 1052 |
Цены на настенные радиаторы с вентилятором SOLLARIUS VENT (нижнее подключение).
Боковое подключение Sollarius VENT |
Высота мм/мм Ширина |
Длина | Мощность с выключенным вентилятором 75/65/20 0С |
Мощность с выключенным вентилятором 55/45/20 0С |
Мощность с включенным вентилятором 75/65/20 0С |
Мощность с включенным вентилятором 55/45/20 0С |
ЦЕНА (EUR) |
SD3/E/60 | 600 | 494 | 297 | 741 | 446 | 230 | |
SD3/E/100 | 1000 | 935 | 561 | 1403 | 842 | 312 | |
SD3/E/140 | 315/90 | 1400 | 1432 | 860 | 2148 | 1290 | 417 |
SD3/E/180 | 1800 | 1948 | 1170 | 2922 | 1755 | 504 | |
SD4/E/60 | 600 | 644 | 390 | 966 | 585 | 253 | |
SD4/E/100 | 1000 | 1185 | 717 | 1778 | 1076 | 341 | |
SD4/E/140 | 395/90 | 1400 | 1771 | 1072 | 2657 | 1608 | 457 |
SD4/E/180 | 1800 | 2363 | 1431 | 3545 | 2147 | 556 | |
SD5/E/60 | 600 | 783 | 427 | 1175 | 641 | 274 | |
SD5/E/100 | 1000 | 1477 | 889 | 2216 | 1334 | 374 | |
SD5/E/140 | 495/90 | 1400 | 2274 | 1368 | 3411 | 2052 | 498 |
SD5/E/180 | 1800 | 3020 | 1817 | 4503 | 2726 | 606 | |
SD6/E/60 | 600 | 922 | 553 | 1383 | 830 | 297 | |
SD6/E/100 | 1000 | 1769 | 1060 | 2654 | 1590 | 408 | |
SD6/E/140 | 575/90 | 1400 | 2777 | 1664 | 4166 | 2496 | 542 |
SD6/E/180 | 1800 | 3676 | 2203 | 5514 | 3305 | 661 | |
SD8/E/60 | 600 | 1224 | 741 | 1836 | 1112 | 352 | |
SD8/E/100 | 1000 | 2252 | 1362 | 3378 | 2043 | 489 | |
SD8/E/140 | 775/90 | 1400 | 3365 | 2037 | 5048 | 3056 | 664 |
SD8/E/180 | 1800 | 4726 | 2862 | 7989 | 4293 | 827 | |
SD10/E/60 | 600 | 1566 | 943 | 2349 | 1415 | 396 | |
SD10/E/100 | 1000 | 2954 | 1777 | 4431 | 2666 | 571 | |
SD10/E/140 | 975/90 | 1400 | 4548 | 2736 | 6822 | 4104 | 746 |
SD10/E/180 | 1800 | 6039 | 3634 | 9059 | 5451 | 915 | |
SD12/E/60 | 600 | 1844 | 1106 | 2766 | 1659 | 451 | |
SD12/E/100 | 1000 | 3538 | 2120 | 5307 | 3180 | 647 | |
SD12/E/140 | 1175/90 | 1400 | 5554 | 3328 | 8331 | 4992 | 865 |
SD12/E/180 | 1800 | 7352 | 4406 | 11028 | 6609 | 1072 |